Hier die häufigsten Auftreten bei 15 gelaufenen Pferden, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 6 x | 113 | 21.4 % | 2 % | 40 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 7 x | 5 | 13.7 % | 2.3 % | 46.7 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 3 x | 10 | 14 % | 1 % | 20 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 x | 0 | 11 % | 1 % | 20 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
30. | 3 x | 33 | 6 % | 1 % | 20 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2400 m | 4 x | 26 | 4.3 % | 1.3 % | 26.7 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 4 x | 5 | 25.8 % | 1.3 % | 26.7 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 7 x | 0 | 24.4 % | 2.3 % | 46.7 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 3 x | 9 | 11.4 % | 1 % | 20 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 14 x | 0 | 66.2 % | 4.7 % | 93.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 3 x | 4 | 18.1 % | 1 % | 20 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
449 : 10 (65:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Uwe Stoltefuß | 2 x | 16 | 2 % | 0.7 % | 13.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
52000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Pedroza | 2 x | 23 | 2 % | 0.7 % | 13.3 % |
15 gel. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 15 x | 10 | 5 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
PAPAGENASTAR | 1 x | 10 | 0.3 % | 0.3 % | 6.7 % |