Galopprennen-Deutschland

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
28 9 2013 Frankfurt Gras 1600 B C AR2j 52000 15 6 14 2 2 201 :10 62 :10
1 9 2013 Baden-Baden Gras 1800 B E H 15000 15 6 10 5 4-7 141 :10 38 :10
25 8 2013 Baden-Baden Gras 2200 B E H 8600 15 4 12 4 3-9 147 :10 37 :10
24 4 2013 Köln Gras 2400 B F H 5000 15 3 1 10 4-10 242 :10 59 :10
11 11 2012 Krefeld Gras 2050 B E H 3600 15 9 9 3 3-5 244 :10 76 :10
1 4 2012 Köln Gras 1600 B F H 5450 15 6 12 6 4-14 196 :10 44 :10
26 11 2011 Krefeld Gras 2200 B F H 3400 15 10 12 4 4-9 298 :10 68 :10
30 10 2011 Hannover Gras 2400 B D H 6000 15 9 3 3 3-8 175 :10 51 :10
30 10 2011 Hannover Gras 1750 B D H 6000 15 6 3 6 3-8 340 :10 74 :10
18 9 2011 Dortmund Gras 2000 B D H 5100 15 6 1 7 3-7 352 :10 66 :10
12 8 2011 Hoppegarten Gras 2400 B E H 8000 15 6 9 7 3-8 147 :10 28 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
28 9 2013 Klug Markus Helfenbein Andreas PAPAGENASTAR
1 9 2013 Stoltefuß Uwe Best Andre OSTPOL
25 8 2013 Vandeberg Paul-H deVries Adrie SARINOHILLESHAGE
24 4 2013 Schleppi Christof Mattes Lena-Maria INTERMONDO
11 11 2012 Recke Christian Wandt Sabrina PICCOLA
1 4 2012 Bertram Andrea Danz Rebecca AMARULASUNRISE
26 11 2011 Smrczek Sascha Porcu Daniele EVERTON
30 10 2011 Figge Michael Frank Eugen LORDEMERY
30 10 2011 Mäder Erika Pedroza Eduardo FOURDANCERS
18 9 2011 Sauer Norbert Oelerking Nicol RUSSIANTIGRESS
12 8 2011 Fritzenwanker Udo Pedroza Eduardo PRETTYGRANDE

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !