Galopprennen-Deutschland

Rennortstatistik bei 11 gelaufenen Pferden, auf Gras !

Ort An P1 P2 P3
Baden-Baden11 x4 18.1 % 3.7 % 22.4 %
Dresden6 x15 4.7 % 2 % 12.2 %
München5 x7 11 % 1.7 % 10.2 %
Düsseldorf5 x12 8 % 1.7 % 10.2 %
Magdeburg3 x45 1.7 % 1 % 6.1 %
Hannover3 x14 6 % 1 % 6.1 %
Leipzig2 x13 3.7 % 0.7 % 4.1 %
Krefeld2 x57 3 % 0.7 % 4.1 %
Köln2 x3 8.7 % 0.7 % 4.1 %
Mülheim1 x227 1 % 0.3 % 2 %
Mannheim1 x11 1.7 % 0.3 % 2 %
Hoppegarten1 x38 4.7 % 0.3 % 2 %
Hamburg1 x30 7.4 % 0.3 % 2 %
Halle1 x61 1.3 % 0.3 % 2 %
Gotha1 x156 0.7 % 0.3 % 2 %
Frankfurt1 x2 4.7 % 0.3 % 2 %
Dortmund1 x134 2 % 0.3 % 2 %
Bremen1 x0 4.7 % 0.3 % 2 %
Bad-Harzburg1 x24 2.7 % 0.3 % 2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !