Hier die häufigsten Auftreten bei 11 gelaufenen Pferden, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 13 x | 113 | 21.4 % | 4.3 % | 26.5 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 9 x | 5 | 13.7 % | 3 % | 18.4 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 13 x | 10 | 14 % | 4.3 % | 26.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7 x | 30 | 7 % | 2.3 % | 14.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 5 x | 3 | 4.3 % | 1.7 % | 10.2 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 11 x | 1 | 18.4 % | 3.7 % | 22.4 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 16 x | 5 | 25.8 % | 5.4 % | 32.7 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 15 x | 3 | 35.5 % | 5 % | 30.6 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 8 x | 22 | 12.7 % | 2.7 % | 16.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 28 x | 0 | 66.2 % | 9.4 % | 57.1 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 11 x | 4 | 18.1 % | 3.7 % | 22.4 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
490 : 10 (94:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Waldemar Hickst | 2 x | 196 | 0.7 % | 0.7 % | 4.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
105000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Martin Seidl | 3 x | 87 | 1.3 % | 1 % | 6.1 % |
11 gel. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 49 x | 11 | 16.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SWEETTORNADO | 1 x | 265 | 0.3 % | 0.3 % | 2 % |