Galopprennen-Deutschland

Rennortstatistik bei 10 gelaufenen Pferden, auf Gras !

Ort An P1 P2 P3
München5 x7 11 % 1.7 % 11.1 %
Saarbrücken4 x79 2 % 1.3 % 8.9 %
Leipzig4 x13 3.7 % 1.3 % 8.9 %
Köln4 x3 8.7 % 1.3 % 8.9 %
Hoppegarten4 x38 4.7 % 1.3 % 8.9 %
Düsseldorf4 x12 8 % 1.3 % 8.9 %
Bremen3 x0 4.7 % 1 % 6.7 %
Baden-Baden3 x4 18.1 % 1 % 6.7 %
Krefeld2 x57 3 % 0.7 % 4.4 %
Hannover2 x14 6 % 0.7 % 4.4 %
Hamburg2 x30 7.4 % 0.7 % 4.4 %
Bad-Harzburg2 x24 2.7 % 0.7 % 4.4 %
Zweibrücken1 x296 0.3 % 0.3 % 2.2 %
Meissenheim1 x8 0.3 % 0.3 % 2.2 %
Magdeburg1 x45 1.7 % 0.3 % 2.2 %
Hassloch1 x127 0.3 % 0.3 % 2.2 %
Gotha1 x156 0.7 % 0.3 % 2.2 %
Dortmund1 x134 2 % 0.3 % 2.2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !