Galopprennen-Deutschland

Hier die Jahres- und Monatsstatistik bei 10 gelaufenen Pferden !

Monat An P1 P2 P3
6.9 x38 11.1 % 2.7 % 18.8 %
5.8 x45 11.4 % 2.4 % 16.7 %
10.8 x8 13.2 % 2.4 % 16.7 %
7.6 x28 12.9 % 1.8 % 12.5 %
4.6 x56 8.7 % 1.8 % 12.5 %
8.5 x22 14.7 % 1.5 % 10.4 %
9.3 x14 12.6 % 0.9 % 6.3 %
12.1 x2 4.8 % 0.3 % 2.1 %
11.1 x4 5.4 % 0.3 % 2.1 %
1.1 x1 2.4 % 0.3 % 2.1 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !