Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> Grasbahn - Gruppe3-Rennen ! (G/S)

Hier die letzten Sieger in Gruppe3-Rennen, auf Gras !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
10 11 2013 Frankfurt Gras 2000 B A Gr3 55000 8 7 6 5 3-7 162 :10 26 :10
20 10 2013 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 105000 12 7 2 2 2 168 :10 45 :10
13 10 2013 München Gras 1600 B A Gr3 155000 10 8 2 2 2 438 :10 61 :10
9 5 2013 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 55000 11 7 7 5 4-7 165 :10 44 :10
11 11 2012 Krefeld Gras 1700 B A Gr3 55000 9 7 5 2 2 174 :10 29 :10
21 10 2012 Baden-Baden Gras 2400 B A Gr3 55000 10 8 5 4 3-7 221 :10 55 :10
1 9 2012 Baden-Baden Gras 2200 B A Gr3 55000 13 7 9 4 3-5 180 :10 45 :10
9 10 2011 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 105000 11 6 8 2 2 142 :10 39 :10
29 6 2011 Hamburg Gras 1200 B A Gr3 55000 11 6 6 5 3-7 185 :10 44 :10
24 10 2010 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 105000 11 7 5 2 2 149 :10 29 :10
9 5 2010 Köln Gras 1300 B A Gr3 55000 11 4 3 7 4-9 164 :10 34 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
10 11 2013 Rulec Mirek Hammer-Hansen Lennart ADRIANA
20 10 2013 Löwe Andreas Best Andre DIAMONDDOVE
13 10 2013 Dzubasz Roland Hellyn Stephen BORNTORUN
9 5 2013 Leve Ferdinand-J Hammer-Hansen Lennart FELICIAN
11 11 2012 Dzubasz Roland Pietsch Alexander FLAMINGOSTAR
21 10 2012 Wöhler Andreas Atzeni Andrea SEISMOS
1 9 2012 Pantall Henri-Alex Veron Fabrice PAGERA
9 10 2011 Wöhler Andreas Bojko Jozef MONAMI
29 6 2011 Ostmann Uwe Clijmans Koen WALERO
24 10 2010 Löwe Andreas deVries Adrie DJUMAMA
9 5 2010 Vovcenko Pavel Juracek Rastislav CONTAT

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !