Die häufigsten Auftreten von Gruppe3-Rennen, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 x | 0 | 19.1 % | 1.3 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 7 x | 2 | 13.4 % | 2.3 % | 58.3 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 5 x | 4 | 14.7 % | 1.7 % | 41.7 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 x | 23 | 10 % | 1 % | 25 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 3 x | 3 | 4.3 % | 1 % | 25 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 6 x | 1 | 18.4 % | 2 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 5 x | 4 | 7 % | 1.7 % | 41.7 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
A | 12 x | 2 | 10 % | 4 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 5 x | 4 | 7 % | 1.7 % | 41.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 x | 11 | 16.4 % | 1.7 % | 41.7 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 6 x | 4 | 18.1 % | 2 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
438 : 5 (61:5) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Roland Dzubasz | 2 x | 7 | 2.3 % | 0.7 % | 16.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
155000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Lennart Hammer-Hansen | 2 x | 2 | 1.7 % | 0.7 % | 16.7 % |
Gr3 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 12 x | 2 | 4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SEISMOS | 1 x | 62 | 0.3 % | 0.3 % | 8.3 % |