Galopprennen-Deutschland

Pferdesiege in Gruppe3-Rennen ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WALERO1 x175 0.3 % 0.3 % 8.3 %
SEISMOS1 x74 0.3 % 0.3 % 8.3 %
PAGERA1 x84 0.3 % 0.3 % 8.3 %
MONAMI1 x141 0.3 % 0.3 % 8.3 %
FLAMINGOSTAR1 x70 0.3 % 0.3 % 8.3 %
FELICIAN1 x49 0.3 % 0.3 % 8.3 %
DJUMAMA1 x206 0.3 % 0.3 % 8.3 %
DIAMONDDOVE1 x8 0.3 % 0.3 % 8.3 %
CONTAT1 x248 0.3 % 0.3 % 8.3 %
CAROJINA1 x309 0.3 % 0.3 % 8.3 %
BORNTORUN1 x11 0.3 % 0.3 % 8.3 %
ADRIANA1 x6 0.3 % 0.3 % 8.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !