Die häufigsten Auftreten von Gruppe1-Rennen !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 198 | 19.5 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 6 | 13.5 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 22 | 14.7 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 23 | 7.2 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 3 | 6 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2200 m | 1 x | 4 | 9.6 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 21 | 19.5 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 x | 6 | 9 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 27 | 11.7 % | 0.3 % | 100 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 1 x | 7 | 4.8 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 1 x | 16 | 7.2 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
162 : 5 (41:5) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Torsten Mundry | 1 x | 231 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
400000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Terence Hellier | 1 x | 75 | 3 % | 0.3 % | 100 % |
Gr1 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 1 x | 231 | 0.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
ENORA | 1 x | 231 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |