Galopprennen-Deutschland

Hier die Streckenstatistik aller 4-jährigen Sieger !

Strecke An P1 P2 P3
1100 m1 x260 0.3 % 0.3 % 1.1 %
1350 m1 x92 0.9 % 0.3 % 1.1 %
2900 m1 x144 0.3 % 0.3 % 1.1 %
2050 m1 x69 0.6 % 0.3 % 1.1 %
3050 m1 x202 0.3 % 0.3 % 1.1 %
3200 m1 x104 0.6 % 0.3 % 1.1 %
1750 m1 x134 1.2 % 0.3 % 1.1 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !