Galopprennen-Deutschland

Rennortstatistik aller 3-jährigen Sieger, auf Gras ! (die häufigsten)

Ort An P1 P2 P3
München10 x7 11 % 3.3 % 16.9 %
Hannover7 x14 6 % 2.3 % 11.9 %
Hoppegarten6 x38 4.7 % 2 % 10.2 %
Frankfurt5 x2 4.7 % 1.7 % 8.5 %
Düsseldorf5 x12 8 % 1.7 % 8.5 %
Baden-Baden5 x4 18.1 % 1.7 % 8.5 %
Köln3 x3 8.7 % 1 % 5.1 %
Hamburg3 x30 7.4 % 1 % 5.1 %
Dresden3 x15 4.7 % 1 % 5.1 %
Bremen3 x0 4.7 % 1 % 5.1 %
Magdeburg2 x45 1.7 % 0.7 % 3.4 %
Leipzig2 x13 3.7 % 0.7 % 3.4 %
Krefeld2 x57 3 % 0.7 % 3.4 %
Mülheim1 x227 1 % 0.3 % 1.7 %
Halle1 x61 1.3 % 0.3 % 1.7 %
Dortmund1 x134 2 % 0.3 % 1.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !