Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Sandbahn) 5-9-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 x | 13 | 23.5 % | 5.9 % | 66.7 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2 x | 12 | 5.9 % | 5.9 % | 66.7 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 0 | 11.8 % | 2.9 % | 33.3 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 x | 5 | 11.8 % | 5.9 % | 66.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 10 | 5.9 % | 2.9 % | 33.3 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1900 m | 2 x | 4 | 14.7 % | 5.9 % | 66.7 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Jahre | 2 x | 10 | 11.8 % | 5.9 % | 66.7 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 2 x | 1 | 52.9 % | 5.9 % | 66.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 1 x | 13 | 8.8 % | 2.9 % | 33.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 3 x | 0 | 82.4 % | 8.8 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Neuss | 2 x | 3 | 44.1 % | 5.9 % | 66.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
438 : 10 (26:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Otto Schwarz | 1 x | 12 | 2.9 % | 2.9 % | 33.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
4060 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sabrina Wandt | 1 x | 20 | 2.9 % | 2.9 % | 33.3 % |
5-9 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Sand | 3 x | 12 | 8.8 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
FREEWONDER | 1 x | 20 | 2.9 % | 2.9 % | 33.3 % |