Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 5-11-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 x | 177 | 19.4 % | 0.7 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 7 | 9.7 % | 0.3 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 2 x | 51 | 9.7 % | 0.7 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 x | 11 | 7 % | 0.3 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18. | 1 x | 5 | 5.7 % | 0.3 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1900 m | 1 x | 11 | 3 % | 0.3 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 1 x | 3 | 15.7 % | 0.3 % | 50 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 x | 0 | 24.4 % | 0.3 % | 50 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 1 x | 15 | 10.4 % | 0.3 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 66.2 % | 0.7 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
München | 1 x | 7 | 11 % | 0.3 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
199 : 10 (44:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kurt Kasper | 1 x | 234 | 0.3 % | 0.3 % | 50 % |
höchstes Preisgeld |
---|
7000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Szymon Jadwiszczak | 1 x | 185 | 0.7 % | 0.3 % | 50 % |
5-11 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 231 | 0.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
ALBARELLO | 1 x | 234 | 0.3 % | 0.3 % | 50 % |