Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik der 4-9-jährigen Rennen, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
ZAPPATERA1 x295 0.3 % 0.3 % 5.3 %
SARINOHILLESHAGE1 x18 0.7 % 0.3 % 5.3 %
OSTELLA1 x283 0.3 % 0.3 % 5.3 %
OLIVIA1 x194 0.3 % 0.3 % 5.3 %
NEMO1 x105 0.3 % 0.3 % 5.3 %
NEAPEL1 x43 0.3 % 0.3 % 5.3 %
NATAKAARROGANCE1 x106 0.3 % 0.3 % 5.3 %
NAJADE1 x160 0.3 % 0.3 % 5.3 %
LIPANOSIE1 x142 1 % 0.3 % 5.3 %
KADESCH1 x88 0.3 % 0.3 % 5.3 %
JALLAH1 x272 0.3 % 0.3 % 5.3 %
EVERTON1 x73 0.7 % 0.3 % 5.3 %
ESTORIANA1 x262 0.3 % 0.3 % 5.3 %
EASTERNEAGLE1 x221 0.3 % 0.3 % 5.3 %
CONTAT1 x224 0.3 % 0.3 % 5.3 %
ARTCHAT1 x155 0.3 % 0.3 % 5.3 %
ANTARO1 x21 0.3 % 0.3 % 5.3 %
ALPUNTO1 x293 0.3 % 0.3 % 5.3 %
ACTIONLION1 x80 0.3 % 0.3 % 5.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !