Galopprennen-Deutschland

Jockeystatistik, der 4-9-jährigen Rennen ! (die häufigsten)

Jockey An P1 P2 P3
Werning Katharina-Daniela2 x271 1.2 % 0.6 % 10.5 %
Porcu Daniele2 x9 4.2 % 0.6 % 10.5 %
Weidner Katrin1 x100 0.3 % 0.3 % 5.3 %
Wandt Sabrina1 x69 1.5 % 0.3 % 5.3 %
Szczepurek Linda1 x325 0.3 % 0.3 % 5.3 %
Silvero Jose-Luis1 x115 0.9 % 0.3 % 5.3 %
Seidl Martin1 x99 1.2 % 0.3 % 5.3 %
Piechulek Rene1 x82 0.9 % 0.3 % 5.3 %
Pecheur Maxim1 x48 1.5 % 0.3 % 5.3 %
Moffatt Darren1 x207 1.2 % 0.3 % 5.3 %
Mattes Lena-Maria1 x0 1.8 % 0.3 % 5.3 %
Krowicki Piotr1 x25 1.5 % 0.3 % 5.3 %
Juracek Rastislav1 x242 1.2 % 0.3 % 5.3 %
Hellyn Stephen1 x7 3.9 % 0.3 % 5.3 %
Gier Mark1 x92 0.6 % 0.3 % 5.3 %
Ermashev Nadine1 x178 0.3 % 0.3 % 5.3 %
Clijmans Koen1 x41 3.3 % 0.3 % 5.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !