Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen 4-14-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 x | 198 | 19.5 % | 0.9 % | 60 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 24 | 8.1 % | 0.3 % | 20 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 45 | 11.4 % | 0.6 % | 40 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 x | 8 | 7.5 % | 0.6 % | 40 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 x | 3 | 6 % | 0.6 % | 40 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2100 m | 1 x | 42 | 2.4 % | 0.3 % | 20 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 2 x | 2 | 15.3 % | 0.6 % | 40 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 5 x | 1 | 27.6 % | 1.5 % | 100 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
15 Pferde | 1 x | 14 | 4.5 % | 0.3 % | 20 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 4 x | 0 | 67.9 % | 1.2 % | 80 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 1 x | 16 | 7.2 % | 0.3 % | 20 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
205 : 10 (75:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Bertram | 1 x | 123 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |
höchstes Preisgeld |
---|
7000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Anja Burkard | 1 x | 260 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |
4-14 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 5 x | 85 | 1.5 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
WAKYLI | 1 x | 244 | 0.3 % | 0.3 % | 20 % |