Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 4-13-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 x | 113 | 21.4 % | 0.7 % | 66.7 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 5 | 13.7 % | 0.3 % | 33.3 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2 x | 33 | 12.4 % | 0.7 % | 66.7 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 19 | 6.7 % | 0.3 % | 33.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18. | 2 x | 5 | 5.7 % | 0.7 % | 66.7 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 1 x | 1 | 18.4 % | 0.3 % | 33.3 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Jahre | 1 x | 1 | 2.3 % | 0.3 % | 33.3 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 2 x | 1 | 24.7 % | 0.7 % | 66.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 Pferde | 1 x | 15 | 10.4 % | 0.3 % | 33.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 66.2 % | 0.7 % | 66.7 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig | 1 x | 13 | 3.7 % | 0.3 % | 33.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
394 : 10 (10:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Herbert Dieckmann | 1 x | 172 | 0.3 % | 0.3 % | 33.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
4080 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Stefanie Hofer | 1 x | 158 | 1.7 % | 0.3 % | 33.3 % |
4-13 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 3 x | 163 | 1 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
PIROSCHKA | 1 x | 172 | 0.3 % | 0.3 % | 33.3 % |