Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 4-12-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 4 x | 235 | 21.4 % | 1.3 % | 57.1 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 0 | 11.4 % | 0.7 % | 28.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 40 | 12.4 % | 0.7 % | 28.6 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 x | 0 | 11 % | 1 % | 42.9 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 14 | 3.7 % | 0.3 % | 14.3 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 3 x | 1 | 18.4 % | 1 % | 42.9 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 3 x | 5 | 25.8 % | 1 % | 42.9 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 5 x | 1 | 24.7 % | 1.7 % | 71.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 2 x | 7 | 15.1 % | 0.7 % | 28.6 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 7 x | 0 | 66.2 % | 2.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
München | 2 x | 7 | 11 % | 0.7 % | 28.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
587 : 10 (137:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gerald Geisler | 1 x | 249 | 0.7 % | 0.3 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
4060 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Eugen Frank | 1 x | 89 | 2 % | 0.3 % | 14.3 % |
4-12 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 7 x | 111 | 2.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BONASERA | 1 x | 223 | 0.3 % | 0.3 % | 14.3 % |