Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen 4-12-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 4 x | 263 | 21 % | 1.2 % | 57.1 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 0 | 12 % | 0.6 % | 28.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 45 | 11.4 % | 0.6 % | 28.6 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 x | 1 | 11.1 % | 0.9 % | 42.9 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
28. | 1 x | 14 | 3 % | 0.3 % | 14.3 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 3 x | 5 | 16.5 % | 0.9 % | 42.9 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 3 x | 3 | 26.4 % | 0.9 % | 42.9 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 5 x | 1 | 27.6 % | 1.5 % | 71.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 2 x | 11 | 14.4 % | 0.6 % | 28.6 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 7 x | 0 | 67.9 % | 2.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
München | 2 x | 11 | 9.9 % | 0.6 % | 28.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
587 : 10 (137:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gerald Geisler | 1 x | 281 | 0.6 % | 0.3 % | 14.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
4060 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas Bitala | 1 x | 54 | 0.9 % | 0.3 % | 14.3 % |
4-12 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 7 x | 124 | 2.1 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BONASERA | 1 x | 247 | 0.3 % | 0.3 % | 14.3 % |