Galopprennen-Deutschland

Jahres- und Monatsstatistik, bei Rennen mit 4-11-jährigen !

Monat An P1 P2 P3
8.3 x22 14.7 % 0.9 % 21.4 %
7.3 x28 12.9 % 0.9 % 21.4 %
10.2 x8 13.2 % 0.6 % 14.3 %
12.1 x2 4.8 % 0.3 % 7.1 %
11.1 x4 5.4 % 0.3 % 7.1 %
9.1 x14 12.6 % 0.3 % 7.1 %
6.1 x38 11.1 % 0.3 % 7.1 %
4.1 x56 8.7 % 0.3 % 7.1 %
1.1 x1 2.4 % 0.3 % 7.1 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !