Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Sandbahn) 4-10-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 x | 0 | 5.9 % | 5.9 % | 40 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2 x | 0 | 17.6 % | 5.9 % | 40 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 x | 1 | 23.5 % | 8.8 % | 60 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 x | 1 | 11.8 % | 5.9 % | 40 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13. | 1 x | 29 | 2.9 % | 2.9 % | 20 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1800 m | 2 x | 0 | 11.8 % | 5.9 % | 40 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 Jahre | 1 x | 1 | 8.8 % | 2.9 % | 20 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 3 x | 0 | 38.2 % | 8.8 % | 60 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 2 x | 1 | 17.6 % | 5.9 % | 40 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 5 x | 0 | 82.4 % | 14.7 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund | 3 x | 0 | 50 % | 8.8 % | 60 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
299 : 10 (57:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Storp | 1 x | 1 | 2.9 % | 2.9 % | 20 % |
höchstes Preisgeld |
---|
6000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Lena-Maria Mattes | 2 x | 0 | 11.8 % | 5.9 % | 40 % |
4-10 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Sand | 5 x | 0 | 14.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SUPERKENNY | 1 x | 0 | 2.9 % | 2.9 % | 20 % |