Galopprennen-Deutschland

Jahres- und Monatsstatistik, bei Rennen mit 4-10-jährigen !

Monat An P1 P2 P3
7.6 x28 12.9 % 1.8 % 27.3 %
8.3 x22 14.7 % 0.9 % 13.6 %
5.3 x45 11.4 % 0.9 % 13.6 %
4.3 x56 8.7 % 0.9 % 13.6 %
1.3 x1 2.4 % 0.9 % 13.6 %
12.1 x2 4.8 % 0.3 % 4.5 %
9.1 x14 12.6 % 0.3 % 4.5 %
6.1 x38 11.1 % 0.3 % 4.5 %
2.1 x0 1.2 % 0.3 % 4.5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !