Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 3-8-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 17 x | 113 | 21.4 % | 5.7 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 7 x | 1 | 11 % | 2.3 % | 20.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 14 x | 4 | 14.7 % | 4.7 % | 41.2 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5 x | 0 | 11 % | 1.7 % | 14.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
30. | 4 x | 33 | 6 % | 1.3 % | 11.8 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 7 x | 9 | 13.4 % | 2.3 % | 20.6 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 8 x | 17 | 19.7 % | 2.7 % | 23.5 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 13 x | 0 | 24.4 % | 4.3 % | 38.2 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 9 x | 4 | 12.7 % | 3 % | 26.5 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 33 x | 0 | 66.2 % | 11 % | 97.1 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 6 x | 4 | 18.1 % | 2 % | 17.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
708 : 10 (148:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jan Pubben | 4 x | 76 | 2.7 % | 1.3 % | 11.8 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Pedroza | 3 x | 23 | 2 % | 1 % | 8.8 % |
3-8 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 34 x | 9 | 11.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
PERFECTSON | 2 x | 183 | 1 % | 0.7 % | 5.9 % |