Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Sandbahn) 3-7-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 x | 7 | 17.6 % | 8.8 % | 75 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2 x | 8 | 14.7 % | 5.9 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 4 x | 2 | 47.1 % | 11.8 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 x | 9 | 11.8 % | 2.9 % | 25 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
30. | 1 x | 7 | 5.9 % | 2.9 % | 25 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 2 x | 5 | 20.6 % | 5.9 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 3 x | 3 | 32.4 % | 8.8 % | 75 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 2 x | 0 | 38.2 % | 5.9 % | 50 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 2 x | 9 | 14.7 % | 5.9 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 4 x | 0 | 82.4 % | 11.8 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Neuss | 2 x | 3 | 44.1 % | 5.9 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
346 : 10 (35:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Marion Rotering | 1 x | 15 | 2.9 % | 2.9 % | 25 % |
höchstes Preisgeld |
---|
3650 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Norman Richter | 1 x | 11 | 5.9 % | 2.9 % | 25 % |
3-7 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Sand | 4 x | 8 | 11.8 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BEMYLION | 1 x | 9 | 2.9 % | 2.9 % | 25 % |