Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 3-6-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 x | 177 | 19.4 % | 1.7 % | 45.5 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2 x | 2 | 13.4 % | 0.7 % | 18.2 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 6 x | 18 | 16.1 % | 2 % | 54.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 x | 9 | 5.4 % | 0.7 % | 18.2 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18. | 2 x | 5 | 5.7 % | 0.7 % | 18.2 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 2 x | 2 | 10 % | 0.7 % | 18.2 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 4 x | 5 | 25.8 % | 1.3 % | 36.4 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 7 x | 3 | 35.5 % | 2.3 % | 63.6 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 3 x | 0 | 7.4 % | 1 % | 27.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 11 x | 0 | 66.2 % | 3.7 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 7 x | 4 | 18.1 % | 2.3 % | 63.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
290 : 10 (81:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sarah Weis | 1 x | 51 | 2 % | 0.3 % | 9.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Bojko | 2 x | 20 | 3.3 % | 0.7 % | 18.2 % |
3-6 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 11 x | 5 | 3.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BALISTAR | 1 x | 202 | 0.3 % | 0.3 % | 9.1 % |