Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen 3-13-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 126 | 21.6 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 2 | 9.9 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 1 x | 8 | 13.2 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 x | 1 | 11.1 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 18 | 3.3 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 1 x | 13 | 12 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 1 x | 4 | 16.2 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 27.6 % | 0.3 % | 100 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 1 x | 7 | 4.8 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 67.9 % | 0.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 1 x | 8 | 16.2 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
211 : 10 (76:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Monika Lindemann | 1 x | 48 | 0.6 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
6000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Nadine Gratz | 1 x | 143 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
3-13 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 1 x | 143 | 0.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
HAYFEVER | 1 x | 143 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |