Galopprennen-Deutschland

Rennortstatistik, der 3-10-jährigen Rennen ! (die häufigsten)

Ort An P1 P2 P3
Hamburg2 x35 6.6 % 0.6 % 12.5 %
Frankfurt2 x6 4.2 % 0.6 % 12.5 %
Dortmund2 x0 6.9 % 0.6 % 12.5 %
Baden-Baden2 x8 16.2 % 0.6 % 12.5 %
Neuss1 x3 4.5 % 0.3 % 6.3 %
München1 x11 9.9 % 0.3 % 6.3 %
Mannheim1 x15 1.5 % 0.3 % 6.3 %
Magdeburg1 x50 1.5 % 0.3 % 6.3 %
Krefeld1 x69 2.7 % 0.3 % 6.3 %
Halle1 x73 1.2 % 0.3 % 6.3 %
Dresden1 x19 4.2 % 0.3 % 6.3 %
Bremen1 x4 4.2 % 0.3 % 6.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !