Galopprennen-Deutschland

Rennortstatistik, der 3-jährigen Rennen ! (die häufigsten)

Ort An P1 P2 P3
München8 x11 9.9 % 2.4 % 20.5 %
Hannover6 x18 5.4 % 1.8 % 15.4 %
Düsseldorf5 x16 7.2 % 1.5 % 12.8 %
Hoppegarten3 x43 4.2 % 0.9 % 7.7 %
Frankfurt3 x6 4.2 % 0.9 % 7.7 %
Leipzig2 x17 3.3 % 0.6 % 5.1 %
Köln2 x7 7.8 % 0.6 % 5.1 %
Hamburg2 x35 6.6 % 0.6 % 5.1 %
Dresden2 x19 4.2 % 0.6 % 5.1 %
Bremen2 x4 4.2 % 0.6 % 5.1 %
Neuss1 x3 4.5 % 0.3 % 2.6 %
Krefeld1 x69 2.7 % 0.3 % 2.6 %
Halle1 x73 1.2 % 0.3 % 2.6 %
Dortmund1 x0 6.9 % 0.3 % 2.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !