Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik der 2-jährigen Rennen, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
ZAZOU1 x263 0.3 % 0.3 % 4.8 %
WASIMAH1 x118 0.3 % 0.3 % 4.8 %
POINTBLANK1 x187 0.3 % 0.3 % 4.8 %
PEARLOFLOVE1 x74 0.3 % 0.3 % 4.8 %
PAPAGENASTAR1 x10 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NORDICO1 x12 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NEEIAMOUR1 x82 0.3 % 0.3 % 4.8 %
MONAMI1 x123 0.3 % 0.3 % 4.8 %
MLLELANDO1 x255 0.3 % 0.3 % 4.8 %
MIYAKE1 x191 0.3 % 0.3 % 4.8 %
LIBRETTISTA1 x65 0.3 % 0.3 % 4.8 %
KINGSFIGHTER1 x211 0.3 % 0.3 % 4.8 %
KELLEMOIDEPEPITA1 x190 0.3 % 0.3 % 4.8 %
JIM1 x19 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FLORENZ1 x114 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FLAMINGOSTAR1 x58 0.3 % 0.3 % 4.8 %
DJUMAMA1 x182 0.3 % 0.3 % 4.8 %
DIAMONDDOVE1 x4 0.3 % 0.3 % 4.8 %
DEVILISHLIPS1 x258 0.3 % 0.3 % 4.8 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !