Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik, der 2-jährigen Rennen ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
ZAZOU1 x295 0.3 % 0.3 % 4.8 %
WASIMAH1 x136 0.3 % 0.3 % 4.8 %
POINTBLANK1 x211 0.3 % 0.3 % 4.8 %
PEARLOFLOVE1 x86 0.3 % 0.3 % 4.8 %
PAPAGENASTAR1 x14 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NORDICO1 x16 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NEEIAMOUR1 x94 0.3 % 0.3 % 4.8 %
MONAMI1 x141 0.3 % 0.3 % 4.8 %
MLLELANDO1 x287 0.3 % 0.3 % 4.8 %
MIYAKE1 x215 0.3 % 0.3 % 4.8 %
LIBRETTISTA1 x77 0.3 % 0.3 % 4.8 %
KINGSFIGHTER1 x235 0.3 % 0.3 % 4.8 %
KELLEMOIDEPEPITA1 x214 0.3 % 0.3 % 4.8 %
JIM1 x23 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FLORENZ1 x132 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FLAMINGOSTAR1 x70 0.3 % 0.3 % 4.8 %
DJUMAMA1 x206 0.3 % 0.3 % 4.8 %
DIAMONDDOVE1 x8 0.3 % 0.3 % 4.8 %
DEVILISHLIPS1 x290 0.3 % 0.3 % 4.8 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !